학회 | 한국화학공학회 |
학술대회 | 2003년 봄 (04/25 ~ 04/26, 순천대학교) |
권호 | 9권 1호, p.940 |
발표분야 | 이동현상 |
제목 | Migration of spherical particles in suspensions under torsional and oscillatory flows between two parallel plates |
초록 | 현탁액의 유변물성 측정 시 점도계 내 입자들의 이동과 복잡한 거동으로 측정에 어려움을 겪게 된다. 이러한 입자농도의 불균일성은 불균일한 유동장에서 현탁된 고체입자들이 여러 가지 mechanism에 의하여 유선에 수직한 방향으로 이동하기 때문으로 알려져 있다. 본 연구에서는 Newtonian fluids에서 parallel plates의 위판과 아래판이 회전하는 경우를 비교해서 입자의 반경방향에 대한 이동과 mechanism에 대한 연구를 수행하였다. 또한 Newtonian과 Non-Newtonian fluids에서 particle volume percent, shear rate를 변수로 채택하여 입자 이동과 그에 따른 torque 변화를 관찰하였고, 각 경우 oscillatory test mode에서의 입자이동도 관찰하였다. 이를 위해 Newtonian과 Non-Newtonian fluids에 입자를 분산시킨 현탁액을 제조하고, rotational rheometer의 parallel plate내에서 유동현상을 관찰하였다. 실험 결과 Newtonian 분산매에서는 위판과 아래판의 회전여부에 따라 입자이동이 달라지는 것을 알 수 있었다. 또한, Non-Newtonian 분산매의 현탁액은 입자들이 plate의 가장자리로 서서히 이동함에 따라 torque는 조금씩 증가하는 것을 알 수 있었다. 감사 : 본 연구를 지원해주신 유변공정연구센터 (한국 과학재단 ERC)에 감사드립니다. |
저자 | 이송근, 김종엽 |
소속 | 고려대 |
키워드 | Particle migration; Torsional flowm; Suspension |
, |