학회 | 한국고분자학회 |
학술대회 | 2003년 봄 (04/11 ~ 04/12, 연세대학교) |
권호 | 28권 1호, p.326 |
발표분야 | 복합재료 |
제목 | 폴리프로필렌/나일론 나노복합재료의 상용성 및 기계적 특성 |
초록 | 폴리프로필렌은 우수한 신장특성과 굴곡특성을 가지고 있지만 충격강도가 낮기 때문에 이의 향상을 위해 고무를 혼합하여 사용하게 되는데, 고무화는 순수한 수지의 신장특성과 굴곡특성을 저하시킨다. 이러한 물성의 저하를 방지하기 위해 최근에 고분자 수지에 나노입자 강화제를 첨가하여 그 물성을 향상시키는 방법이 소개되었는데, 이것이 나노복합재료이다. 본 연구에서는 열가소성 수지인 폴리프로필렌과 나일론 블렌드를 무기나노입자인 몬모릴로나이트릴을 사용하여 복합화한 나노복합재료에 할로겐 계열의 난연제 데카브로모다이페닐옥사이드(decabromodiphenyl oxide, DBDPO)를 첨가하였을 때의 상용성과 난연 특성 및 기계적 특성의 향상에 대한 연구를 수행하였다. 고분자 나노복합재료의 물성은 고분자 수지 내의 나노입자의 분산정도에 따라 매우 큰 차이가 생기기 때문에 상용성에 대하여 조사하였으며, 폴리프로필렌/나일론 블렌드에 무기나노입자인 몬모릴로나이트릴을 첨가하여 나노복합재료를 제조하였을 때, 고분자 수지와 무기나노입자 사이의 상용성과 그에 따른 난연특성 및 기계적 물성에 대하여 정량적으로 조사하였다. 고분자 수지의 난연특성은 난연제의 첨가뿐만 아니라 나노복합화를 통해서도 향상될 수 있는데, 이들의 상관관계를 콘칼로리미터와 한계산소지수의 측정을 통하여 난연제와 무기나노입자의 함량에 따라 정량적으로 측정하였다. 상용성은 XRD를 이용하여 관찰하였으며, 나노복합재료의 기계적 특성에서 인장강도는 universal test machine으로, 충격강도는 universal impact tester로 난연제와 무기나노입자의 함량에 따라 측정하였다. |
저자 | 안인구;이종훈;박호식;김명덕;김연수;이영관;남재도 |
소속 | 성균관대 |
키워드 | |