학회 | 한국화학공학회 |
학술대회 | 1999년 가을 (10/22 ~ 10/23, 경남대학교) |
권호 | 5권 2호, p.2601 |
발표분야 | 공정시스템 |
제목 | NIR의 Wavelet변환과 선별적 변수 사용에 의한 석유화학제품의 실시간 분류 |
초록 | 본 연구는 근적외선스펙트라의 Wavelet변환과 변수 선별을 이용하여 석유화학제품을 실시간으로 분류하기 위한 연구이다. 먼저 WT-PC모델을 만들고 모델의 분별력이 높아지도록 기여도가 있는 변수만을 선정하고 그 중 몇 개의 변수에 가중치를 부가하는 방법을 결정했다. 그리고 결정된 방법에 따라 석유물질 각각의 모델을 만들어 새로운 샘플이 어떤 그룹에 속하는지를 실시간에 분류하는 분류기를 만들었다. |
저자 | 김민진, 박성용, 한종훈 |
소속 | 포항공과대 |
키워드 | Real time Classification; Near-Infrared Spectra; Wavelet Transform |
, | |
원문파일 | 초록 보기 |