학회 | 한국화학공학회 |
학술대회 | 2003년 봄 (04/25 ~ 04/26, 순천대학교) |
권호 | 9권 1호, p.1283 |
발표분야 | 화학공정안전 |
제목 | 메탄-노말펜탄 혼합기체의 폭발하한계에 관한 연구 |
초록 | 폭발한계는 가연성물질(가스 및 증기)을 다루는 공정 설계 시 고려해야 할 중요한 안전 특성치(safety property)로써, 발화원이 존재할 때 가연성가스(혹은 증기)가 공기와 혼합하여 일정 농도 범위 내에서만 연소가 이루어지는 혼합범위를 말한다. 그 동안 순수성분 및 혼합성분의 이용한 폭발한계의 이론적 및 실험적 연구는 최근에도 활발히 진행되고 되고 있으나, 실험의 어려움과 자료의 정확성 관계로 아직 많은 연구를 필요로 하고 있다. 본 연구에서도 가연성혼합기체의 폭발하한계를 순수물질의 연소열과 혼합가스를 구성하는 순수 성분의 각 조성을 이용하여 폭발한계를 예측할 수 있는 식을 제시하고자 한다. 기존에 사용하여 온 Le Chatelier법칙은 순수물질의 폭발하한계를 이용한 반면, 본연구에서 제시한 식은 순수물질의 연소열과 조성을 이용하여 폭발한계를 예측할 수 있는 새로운 방법이다. 메탄과 노말펜탄 혼합기체에 대해 연소열과 가연성혼합기체를 구성하는 각 조성을 이용한 폭발하한계 예측을 시도하여 다음과 같은 결론을 얻었다. 1) Le Chatelier식과 새로 제시한 식에 의한 예측 결과는 A.A.D.가 각 각 0.02와 0.03으로서 비슷한 결과를 얻었다. 2) Modified Burgess-Wheeler법칙에 대한 많은 연구가 필요하다. 3) 제시한 방법론에 의해 가연성 혼합용액의 폭발하한계 예측의 가능성을 보여 주었다 |
저자 | 하동명1, 이수경2 |
소속 | 1세명대, 2서울산업대 |
키워드 | flammability limit; explosion; gas mixture; heat of combustion |
, |