학회 | 한국화학공학회 |
학술대회 | 1998년 봄 (04/24 ~ 04/25, KOEX) |
권호 | 4권 1호, p.1285 |
발표분야 | 이동현상 |
제목 | 맥동추출탑의 동적모델링 |
초록 | 맥동추출탑의 성능을 예측할 수 있는 동적 모델링 연구가 수행되었다. 계 면에서의 대류 물질전달, 각 상에서 유체의 축방향 분산 및 용질의 비선형 분배상관식 등의 영향을 고려할 수 있는 보존방정식들은 유한요소법에 근거하여 해를 구하였다. 추출탑내에서의 용질의 농도분포에 대한 계산결과는 다양한 조작조건하에서 기존의 실험결과들과 잘 일치하였다. 본 연구에서 채택된 모델은 추출탑의 시간에 따른 거동의 변화를 합리적으로 예측할 수 있었다. |
저자 | 신치범, 김철, 신현규, 서중석, 변기호, 노성기 |
소속 | 아주대 |
키워드 | Dynamic Modeling; Pulsed Column; Extraction |
, | |
원문파일 | 초록 보기 |