학회 | 한국화학공학회 |
학술대회 | 1999년 가을 (10/22 ~ 10/23, 경남대학교) |
권호 | 5권 2호, p.2653 |
발표분야 | 분리기술 |
제목 | 맥동탑의 동역학 및 조업 특성 연구(II) |
초록 | 본 연구의 목적은 맥동탑에 적용되는 모델의 특성을 이해하여 그 활용도를 높이기 위하여 물질전달계수와 액적의 크기를 추출효율에 가장 큰 영향을 미치는 유기상의 Holdup으로 표현하고 추정된 관계식으로부터 일반화된 물질전달 모델식을 도출하는데 있다. |
저자 | 구보성1, 신치범2, 김철, 신현규, 변기호 |
소속 | 1아주대, 2한국원자력(연) |
키워드 | Pulsed column; Pulse velocity; Holdup; axial mixing; TBP |
, , , | |
원문파일 | 초록 보기 |