학회 | 한국고분자학회 |
학술대회 | 2002년 봄 (04/12 ~ 04/13, 서울대학교) |
권호 | 27권 1호, p.61 |
발표분야 | 고분자 구조 및 물성 |
제목 | A New Solid-State Transition in the Paraelectric Crystalline State of a P(VDF/TrFE)(75/25) Copolymer |
초록 | P(VDF/TrFE)를 상온으로부터 승온하면 강유전 결정상에서 상유전 결정상으로 전이되는 흡열 Curie전이가 존재하며, 이후로 계속 승온하면 상유전 결정상이 용융상으로 되는 흡열 용융전이가 존재한다. 반대로 용융상으로부터 냉각하면 상유전 결정상이 생성되는 발열의 결정화 전이가 있고 더욱더 냉각하면 상유전 결정상이 강유전 결정상으로 전이하는 발열 Curie전이가 존재한다. CCD camera가 장치된 편광현미경상에서 P(VDF/TrFE)를 직교 편광하에서 열전이를 측정할 수 있는 Mettler FP84 hot stage와 투과광의 세기를 측정할 수 있는 photo sensor를 사용하여 승온과 강온에 따른 열량변화와 동시에 투과광의 세기의 변화 및 결정의 모폴로지의 변화를 측정함으로써 상유전 결정상에서 강유전 결정상으로 전이되는 발열 Curie전이와 강유전 결정상에서 상유전 결정상으로 전이되는 되는 흡열 Curie전이 이외에 상유전 결정상이 존재하는 온도구간에서 서로 다른 상유전 결정상 간의 전이가 존재함을 알 수 있었다. 강온시의 상유전결정상간의 전이시에는 투과광의 세기가 감소하며, 승온시의 상유전결정상간의 전이는 강온시의 경우보다 높은 온도에서 용융전이와 함께 일어나서 열전이거동으로는 상유전결정상간의 전이를 찾기 어려웠지만, 용융이 진행되는 과정에서 투과광의 세기가 급격히 증가하고, 모폴로지가 급격히 바뀌는 상유전결정상간의 새로운 전이가 관찰되었다. 본 연구는 한국과학재단 특정기초연구(과제번호:R01-2000-00339)에 의해 지원된 것임을 밝힙니다. |
저자 | 김갑진, 이종순 |
소속 | 경희대 |
키워드 | |