학회 | 한국화학공학회 |
학술대회 | 1998년 가을 (10/23 ~ 10/24, 조선대학교) |
권호 | 4권 2호, p.2713 |
발표분야 | 분리기술 |
제목 | 건조공기 TSA 공정의 Zeolite 13X에 의한 수분 재생특성에 관한 연구 |
초록 | 흡착을 이용한 건조방법은 경제적이며, 작동이 비교적 간단하고 쉬우며, 유속이나 조성의 변화에 대한 영향을 비교적 적게 받아서 일반적인 분리방법에 비해서 안정적이다. 또한 공비 형성의 문제가 없고, 부식이 거의 없으며, 특수하고 어려운 건조의 문제에 대해서도 흡착 분자체의 이용범위가 넓어 다른 상용공정의 대체공정으로써 그 입지를 넓혀가고 있다. 본 연구에서는 온도 순환식 흡착(TSA) 탈습건조 공정 개발을 위한 연구로써 흡착탑 내에서의 수분흡착 및 재생 동특성을 살펴 볼 것이다. 먼저 건조시에 공급원료의 상대습도 및 유속을 달리해 가면서 탑 내에서의 흡착파과 특성 및 온도 프로파일을 관찰하고, 재생시에는 고온의 정화기체를 사용하여 재생온도 및 유속의 변화에 따른 탈착파과 특성을 파악하였다. |
저자 | 이재욱, 조찬휘, 이창하 |
소속 | 연세대 |
키워드 | TSA; Dry; Desorption; Breakthrough |
, , | |
원문파일 | 초록 보기 |