학회 | 한국화학공학회 |
학술대회 | 2002년 봄 (04/26 ~ 04/27, 강원대학교) |
권호 | 8권 1호, p.2081 |
발표분야 | 재료 |
제목 | Drowning-out 결정화에서 메탄올을 이용한 L-Alanine의 결정 형상 제어에 대한 연구 |
초록 | 일반적으로 결정을 이루는 물질들은 결정의 형태에 따라 용해도, 격자에너지, 녹는점 등의 물리화적인 특성이 달라진다. 특히 약효를 가지고 있는 유기물들은 결정의 형상에 따라 약효가 달라지므로 이것들의 결정화에서는 결정의 형상 제어가 매우 중요하다. 결정화에서 결정화하고자 하는 물질과 비슷한 첨가제나 용매의 사용함으로써 결정성장에 방해를 유발함으로 결정형태를 변화시킬 수가 있는데 이러한 것들에 의한 효과를 tailor-made effect 라고 한다. L-alanine의 결정화에서, hydrophobic 한 아미노산인 L-phenylalanine과 L-Leucine을 소량 첨가함으로써, tailor made additive의 효과로 침상형의 결정을 얻었다 여기서 첨가제나 용매들은 결정 성장 시 특정한 결정면의 성장을 방해함으로서 결정 형상의 많은 영향을 준다. 그러나 첨가제에 의한 결정형상의 변화는 소량의 첨가물이 결정의 순도에 영향을 줄 수 있다. 따라서 본 연구에서는 기존의 첨가제 대신 용매를 이용한 결정형상 변화를 실험하였다. L-alanine은 비필수아미노산으로써, 아미노산류 중에 비교적 간단한 구조를 가지고, 발효 혹은 합성에 의해서 만들어진다. L-alanine 결정화에서 결정 형상의 변화를 줄 수 있는 용매를 선택에 tailor-made effect를 고려서 알콜류를 용매로 선정하였다. L-alanine의 경우 알콜류에서는 낮은 용해도를 가지고 있어서 알콜류를 이용해서 drowning-out crystallization을 할 수 있었다. Methanol의 경우 결정화 공정 중에서 결정형태를 변화시키는 용매로 일반적인 drowning-out crystallization 공정에 가장 많이 쓰이는 용매 중하나이다.. 그리고 methanol은 L-alanine이 가지고 있는 메틸기와 유사한 형태를 가지고 있다. 일반적으로 유기물의 경우 분자내의 수소결합이 분자의 형태의 많은 영향을 준다. Drowning-out으로 얻은 L-alanine 결정은 기존의 단사방형에서 높은 aspect ratio를 가진 침상형의 결정을 얻을 수 있었다. 용매의 량의 증가에 따른 결정 형태를 본 결과, 높은 aspect ratio를 가지므로 methanol의 양이 증가함에 따라서, 결정성장을 저해하고, 결정형태를 변화시킨다는 것을 알 수 있다. 기존의 additive인 L-luecine과 L-phenylalanine과 같은 효과를 확인하였다. 그리고 tailor made additive 효과와 수소결합을 가질 수 있는 작용기에 의한 결정 성장 저해와 결정 형상변화를 볼 수 있었다. @ 99 |
저자 | 김주석, 김예훈, 함승주 |
소속 | 연세대 |
키워드 | Crystallization; Drowning-out; morphology; L-alanine; crystal |
, , | |
원문파일 | 초록 보기 |