학회 | 한국고분자학회 |
학술대회 | 2003년 봄 (04/11 ~ 04/12, 연세대학교) |
권호 | 28권 1호, p.282 |
발표분야 | 분자전자 부문위원회 |
제목 | 광기능성 Nematic 액정 단량체의 배향 및 중합연구 |
초록 | TFT-LCD의 시야각을 개선하기 위한 여러방법중 액정고분자 보상필름이 가장 보편적으로 적용되고 있다. 효과적인 시야각 개선을 위해서는 액정고분자의 in-plane 및 out-of-plane 상에서의 일정한 방향으로의 분자배열이 요구된다. 본 연구에서는 이러한 보상필름의 적용을 위하여 막대기 형태의(calamitic) 액정 단량체에 열처리 및 배향막의 변화를 주었고 acrylate 와 diacetylene기를 도입하여 선택적인 광중합을 통해 시야각 개선을 위한 이상적인 분자배열을 구현하고자 하였다. rubbing된 polyimide 배향막을 이용하여 분자들의 일정한 배향을 유도하였고 열처리 및 배향막의 변화, 광중합을 통하여 in-plane 및 out-of-plane 상에서의 배향에 어떠한 영향을 주는지를 액정 texture, 편광 IR, transmittance, retardation 측정장치를 통하여 조사하였다. |
저자 | 연제민;강석훈;장지영;백상현 |
소속 | 경희대 |
키워드 | |