학회 | 한국고분자학회 |
학술대회 | 2002년 가을 (10/11 ~ 10/12, 군산대학교) |
권호 | 27권 2호, p.151 |
발표분야 | 기능성 고분자 |
제목 | Electrokinetic flow-induced streaming potential과 polymeric membrane surface의 charge characterization 연구 |
초록 | 하전된 미세 채널을 통해 전해질 용액이 흐르면 채널 벽면에서의 상대이온들의 이동과 분포에 의해 흐름전위(streaming potential)가 발생한다. 이러한 흐름전위는 용액의 pH와 이온화세기, 전해질 용액의 입자 농도에 의존한다. Poly(acrylonitrile-co-vinylchloride) 재질의 평판형인 XM 멤브레인으로 dead-end 여과 방식을, polysulfone 재질의 중공사인 PM 멤브레인으로 cross-flow 여과 방식에 대해 실험하였다. 모델 입자로는 polystyrene latex colloid와 bovine serum albumin protein을 선정하여 fully retentive 조건을 만족하였다. Helmholtz-Smoluchowski 관계식으로부터 막의 하전특성을 대변하는 제타전위(zeta potential)를 결정하였고, 여과시간에 따른 투과플럭스와 흐름전위를 동시에 측정하였다. 막여과의 진행에 따라 입자에 의한 농도분극층(concentration polarization layer)과 케이크층(cake layer)이 형성되므로, 투과플럭스를 감소시키고 아울러 흐름전위에도 변화를 가져옴으로 예측할수있다. 측정결과, XM과 PM 멤브레인의 isoelectric point는 각각 3.2와 9.2였다. 여과시간 경과에 따라서, 평판막의 경우는 latex 농도가 증가할수록 투과플럭스와 흐름전위가 모두 감소하였다. 이는 입자 농도의 증가에 의한 케이크층의 형성으로 electrokinetic flow가 약해지기 때문이다. 한편 중공사 막의 경우, 투과플럭스는 감소하는 반면에 흐름전위는 증가하는 경향을 보였다. 이는 중공사 표면에서는 cross-flow 거동으로 인해 입자에 의한 케이크층의 형성이 거의 일어나지 않고 농도분극층에 존재하는 입자의 하전성 영향에 의한 것으로 판단된다. |
저자 | 성준희1, 전명석*2, 최형진 |
소속 | 1인하대, 2*한국과학기술(연) |
키워드 | |