학회 | 한국화학공학회 |
학술대회 | 2000년 가을 (10/20 ~ 10/21, 포항공과대학교) |
권호 | 6권 2호, p.3249 |
발표분야 | 분리기술 |
제목 | 활성탄 고정층에서 압력과 온도에 따른 톨루엔의 탈착특성 |
초록 | 본 연구에서는 화학공장에서 배출되는 폐유기용제의 하나인 톨루엔(Toluene)을 활성탄으로 충진된 고정층 흡착탑에 흡착시킨후 탈착변수를 변화시켜가며 탈착실험을 수행하였다. 탈착변수인 흡착탑내의 진공(압력), 탈착가스의 온도 및 유량을 변화시켜 탈착곡선을 얻었으며 각 조건에서 탈착특성과 탈착효율을 비교함으로서 효과적인 탈착조건을 얻고자 하였다. |
저자 | 송명근, 최대기, 김덕찬, 이후근 |
소속 | 한국과학기술(연) |
키워드 | |
원문파일 | 초록 보기 |